
N! - nowość - awans - spadek - bez zmianTT - W tym tygodniu • PT - W poprzednim tygodniu LT - Tygodni na liście • NP - Najwyższa pozycja | |||||
| TT | PT | LT | NP | Utwór / wykonawca | |
| 1 | 1 | 6 | 1 | | End Of Beginning / Djo |
| 2 | 2 | 4 | 2 | | Komu miałabym powiedzieć / Bletka |
| 3 | 3 | 10 | 1 | | Wracam / Jeremi Sikorski |
| 4 | 4 | 11 | 1 | | Where Is My Husband! / Raye |
| 5 | 5 | 22 | 1 | | Bruce / Igo |
| 6 | 11 | 2 | 6 | | Pamiętnik / Doda |
| 7 | 9 | 10 | 6 | | Nothin' / Guns N’ Roses |
| 8 | 6 | 9 | 3 | | 12 to 12 / sombr |
| 9 | 7 | 7 | 7 | | W to mi graj / Ania Karwan |
| 10 | 12 | 3 | 10 | | I Just Might / Bruno Mars |
| 11 | 14 | 17 | 1 | | Buenos / Rubens |
| 12 | 18 | 10 | 12 | | Stay (If You Wanna Dance) / Myles Smith |
| 13 | 28 | 2 | 13 | | Opalite / Taylor Swift |
| 14 | 8 | 12 | 4 | | Odpowiedni moment / Mrozu, Zalia |
| 15 | 20 | 3 | 15 | | Aperture / Harry Styles |
| 16 | 10 | 8 | 10 | | Naiwna ja / Wiktoria Kida & Księga Żywiołów |
| 17 | 15 | 5 | 12 | | Wszystko znika przy tobie / Fukaj, Zalia |
| 18 | 13 | 19 | 1 | | Zabierz mnie / Oskar Cyms |
| 19 | 22 | 3 | 19 | | Pokoje / Kaśka Sochacka |
| 20 | 16 | 13 | 5 | | Talk To Me / Damiano David, Tyla, Nile Rodgers |
| 21 | 24 | 23 | 5 | | Run Free / Michael Patrick Kelly |
| 22 | 27 | 39 | 1 | | Samoloty / Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka |
| 23 | 17 | 4 | 17 | | Graceland / Yearboox |
| 24 | 26 | 2 | 24 | | Serce / Martyna Baranowska |
| 25 | 19 | 6 | 11 | | Mam talent / Kacperczyk, Vito Bambino |
| 26 | -- | 1 | 26 | N! | Why Why Why / Julia Pośnik |
| 27 | 23 | 7 | 15 | | Echo / Sarsa |
| 28 | 21 | 18 | 5 | | Remedium (Wsiąść do pociągu) / M.Rodowicz & K.Zalewski |
| 29 | 25 | 15 | 6 | | Proszę pana / Lanberry |
| 30 | 30 | 29 | 1 | | Zły / pszona |



- awans
- spadek
- bez zmian














