
N! - nowość - awans - spadek - bez zmianTT - W tym tygodniu • PT - W poprzednim tygodniu LT - Tygodni na liście • NP - Najwyższa pozycja | |||||
| TT | PT | LT | NP | Utwór / wykonawca | |
| 1 | 2 | 7 | 1 | | Tylko kochaj mnie / Zalia |
| 2 | 3 | 9 | 2 | | My Body Isn't Ready / sombr |
| 3 | 1 | 9 | 1 | | Mirafiori / Artur Rojek |
| 4 | 7 | 18 | 1 | | Na błysk / Dawid Podsiadło |
| 5 | 12 | 5 | 5 | | Chłopaki / Kuba i Kuba |
| 6 | 4 | 7 | 2 | | Feel My Love / Take That, Michael Patrick Kelly |
| 7 | 5 | 17 | 1 | | Bonjour, Pardon, Merci / Celine Dion |
| 8 | 15 | 15 | 5 | | Czy będziemy się pamiętać ? / Sarsa |
| 9 | 8 | 6 | 8 | | To jest to! / Wiktor Waligóra |
| 10 | 16 | 4 | 10 | | Bez końca / Oskar Cyms |
| 11 | 14 | 17 | 11 | | From Down Here / Lola Young |
| 12 | 9 | 19 | 2 | | Rein In Me / Sam Fender, Olivia Dean |
| 13 | 6 | 11 | 3 | | Mango / Sylwia Grzeszczak |
| 14 | 10 | 24 | 1 | | Nareszcie / Męskie Granie Orkiestra 2026 |
| 15 | 20 | 6 | 6 | | Co mi tam / Wiktoria Kida, Księga Żywiołów |
| 16 | 19 | 4 | 16 | | Still / Karol G, Bruno Mars |
| 17 | 11 | 27 | 1 | | Sezon / Dawid Podsiadło |
| 18 | 13 | 6 | 7 | | Break Up In Reverse / Teddy Swims |
| 19 | 18 | 18 | 7 | | Material Lover / Sienna Spiro |
| 20 | -- | 1 | 20 | N! | Jesień trwa (bez końca) / Roxie |
| 21 | 26 | 3 | 21 | | Będzie pięknie / Marissa |
| 22 | -- | 1 | 22 | N! | Jak my / Kaśka Sochacka & Kortez |
| 23 | 21 | 16 | 3 | | Street of Dreams / U2 |
| 24 | 17 | 10 | 7 | | itepe itede / sanah |
| 25 | -- | 1 | 25 | N! | Babydoll / Jamie Miller |
| 26 | 28 | 5 | 26 | | Less Than a Lover / Jennie |
| 27 | -- | 1 | 27 | N! | 27 (Do gwiazd!) / Julia Wieniawa |
| 28 | -- | 1 | 28 | N! | Paraiso / Lost Frequencies, Mari Froes |
| 29 | 22 | 19 | 11 | | In The Stars / The Rolling Stones |
| 30 | 25 | 8 | 14 | | Szkoda na to łez / Hania Kuzimowicz, Kaeyra |



- awans
- spadek
- bez zmian














